
Märkte
Wal Mart und Intel: Neue Chartsignale in Reichweite
Produktidee:
| Long |
---|---|
Basiswert | Intel |
Typ | Capped Bonus |
WKN | CX4YFH |
Bezugsverhältnis | 1,0 |
Barriere in USD | 26.50 |
Bonus-/Caplevel in USD | 39.00 |
Laufzeit | 14.12.2017 |
Bonnusbetrag in USD | 39.00 |
Max. Rendite p.a. | 9.33% |
Geld / Brief (EUR) | 34.21 / 34.24 |
Kommentare (0)
Kommentar verfassen*