
Märkte
McDonalds und Coca Cola - Ist der Anfang zur Erholung gemacht?
Produktidee McDonalds
| Long | Short |
---|---|---|
Basiswert | McDonalds | McDonalds |
Typ | Call | Put |
WKN | CX28HV | CX28J8 |
Basispreis in USD | 115 | 130 |
impl. Volatilität | 18,2% | 16,8% |
Bezugsverhältnis | 0.1 | 0.1 |
Laufzeit | 18.01.2018 | 18.01.2018 |
Omega | 6.7 | 5.5 |
Geld / Brief | 1.07 / 1.11 | 1.27 / 1.31 |
Produktidee Coca Cola
| Long | Short |
---|---|---|
Basiswert | Coca Cola | Coca Cola |
Typ | Call | Put |
WKN | CX883F | CX9ZLL |
Basispreis in USD | 38 | 44 |
impl. Volatilität | 17,9% | 15,9% |
Bezugsverhältnis | 0.1 | 0.1 |
Laufzeit | 18.01.2018 | 18.01.2018 |
Omega | 6.5 | 5.5 |
Geld / Brief | 0.39 / 0.41 | 0.44 / 0.46 |
Kommentare (0)
Kommentar verfassen*