
Märkte
ExxonMobil und Nike: Haben die Korrekturen nun ein Ende?
Produktidee Nike:
| Long | Short |
---|---|---|
Basiswert | Nike | Nike |
Typ | Call-OS | Put-OS |
WKN | CX6P5K | CX88FT |
Basispreis in USD | 50 | 57.5 |
Impliz. Volatilität | 27,0% | 21,5% |
Bezugsverhältnis | 0.1 | 0.1 |
Laufzeit | 19.06.2018 | 19.06.2018 |
Omega | 4.1 | 3.8 |
Geld / Brief | 0.76 / 0.78 | 0.72 / 0.74 |
Kommentare (0)
Kommentar verfassen*